2011. jún. 24 - 2023. dec. 31. (2020.nélkül) | ||
1. | Gulyás Ferenc | 696 |
2. | Takács Attila | 542 |
3. | Kovács Zsolt | 530 |
4. | Balogh Marcell | 479 |
5. | Süle Ferenc | 390 |
2011. jún. 24 - 2023. dec. 31. (2020.nélkül) | ||
1. | Gulyás Ferenc | 696 |
2. | Takács Attila | 542 |
3. | Kovács Zsolt | 530 |
4. | Balogh Marcell | 479 |
5. | Süle Ferenc | 390 |
Csoport | Edzés napja | Időpont |
---|---|---|
Kezdő Gyermek csoport | kedd, péntek | 16:30 - 17:30 |
Utánpótlás gyermek csoport | hétfő, csütörtök | 16:30 - 17:30 |
Haladó gyermek csoport | hétfő, csütörtök | 17:45 - 18:45 |
Haladó felnőtt+ifi csoport | hétfő, csütörtök | 19:00 - 20:30 |
Utánpótlás versenyzői csoport | péntek | 16:30 - 17:45 |
Haladó versenyzői csoport | péntek | 17:30 - 18:45 |
Név: Sárvári Shotokan Karate Egyesület
Székhely: 9600 Sárvár, Kiss János Altábornagy utca 16.
KSH szám: 18885826-9261-521-18
Adószám: 18885826-1-18
Számlaszám: MBH Bank NYRT. 5043 3577-1000 7091-0000 0000